マジカルハロウィン8
|
||
(C)Konami Amusement
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス確率 |
設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
設定1 | 1/2048.0 | 1/1365.3 |
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 | ||
設定 | 異色BIG | BIG合成 |
設定1 | 1/565.0 | 1/334.4 |
設定2 | 1/560.1 | 1/332.7 |
設定3 | 1/555.4 | 1/331.0 |
設定4 | 1/546.1 | 1/327.7 |
設定5 | 1/541.6 | 1/326.1 |
設定6 | 1/552.8 | 1/322.8 |
設定 | REG | ボーナス合成 |
設定1 | 1/376.5 | 1/177.1 |
設定2 | 1/372.3 | 1/175.7 |
設定3 | 1/368.2 | 1/174.3 |
設定4 | 1/360.2 | 1/171.6 |
設定5 | 1/356.0 | 1/170.2 |
設定6 | 1/348.6 | 1/167.6 |
設定 | ART初当り | |
設定1 | 1/352.2 | |
設定2 | 1/335.5 | |
設定3 | 1/297.1 | |
設定4 | 1/269.3 | |
設定5 | 1/254.4 | |
設定6 | 1/226.8 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 同時当選・単独ボーナス期待度 |
⊿ 機械割 |
設定 | PAY OUT |
設定1 | 97.7% |
設定2 | 98.8% |
設定3 | 101.3% |
設定4 | 105.2% |
設定5 | 107.3% |
設定6 | 109.2% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
BIG BONUS (280枚を超える払い出しで終了) |
|
BIG BONUS (240枚を超える払い出しで終了) |
|
BIG BONUS (210枚を超える払い出しで終了) |
|
REGULAR BONUS (50枚を超える払い出しで終了) |
|
リプレイ | |
リプレイ | |
5枚 | |
5枚 (ボーナス中10枚) |
|
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。