![]() |
L サラリーマン金太郎
|
|
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELS
|
⊿ ワンポイント |
⊿ AT確率 |
設定 | BONUS | 金太郎チャンス | 合成確率 |
設定1 | 1/417 | 1/844 | 1/279 |
設定2 | 1/408 | 1/813 | 1/272 |
設定3 | 1/400 | 1/781 | 1/265 |
設定4 | 1/387 | 1/712 | 1/251 |
設定5 | 1/373 | 1/641 | 1/236 |
設定6 | 1/356 | 1/574 | 1/220 |
⊿ 出玉率 |
設定 | 出玉率 |
設定1 | 97.8% |
設定2 | 99.1% |
設定3 | 100.5% |
設定4 | 104.1% |
設定5 | 108.2% |
設定6 | 114.9% |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。