![]() |
パチスロおそ松さん~驚~
|
|
(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス・AT確率 |
設 定 | BIG BONUS | REG BONUS |
設定1 | 1/296.5 | 1/345.9 |
設定2 | 1/283.4 | 1/338.6 |
設定3 | 1/269.5 | 1/330.6 |
設定4 | 1/241.2 | 1/305.4 |
設定5 | 1/219.1 | 1/293.1 |
設定6 | 1/185.9 | 1/342.3 |
設 定 | ボーナス合成確率 | AT初当たり確率 |
設定1 | 1/159.7 | 1/298.3 |
設定2 | 1/154.3 | 1/291.4 |
設定3 | 1/148.5 | 1/284.1 |
設定4 | 1/134.8 | 1/251.9 |
設定5 | 1/125.4 | 1/240.8 |
設定6 | 1/120.5 | 1/230.2 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 機械割 |
設 定 | PAY OUT |
設定1 | 97.5% |
設定2 | 99.1% |
設定3 | 100.6% |
設定4 | 104.5% |
設定5 | 108.1% |
設定6 | 112.1% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
神松 BIG BONUS |
![]() |
BIG BONUS |
![]() |
REGULAR BONUS |
![]() |
リプレイ |
![]() |
4枚 |
![]() |
10枚 |
![]() |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。