![]() |
パチスロ東京レイヴンズ
|
|
(C)あざの耕平・すみ兵/株式会社KADOKAWA 富士見書房/東京レイヴンズ製作委員会
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス・AT確率 |
設定 | 陰陽チャンス確率 | 陰陽ボーナス |
設定1 | 1/149.1 | 1/545.8 |
設定2 | 1/146.1 | 1/536.0 |
設定3 | 1/141.7 | 1/522.8 |
設定4 | 1/134.5 | 1/501.5 |
設定5 | 1/127.4 | 1/481.3 |
設定6 | 1/120.4 | 1/460.1 |
設定 | 陰陽ボーナス・祓 | 陰陽ボーナス合成確率 |
設定1 | 1/577.1 | 1/280.5 |
設定2 | 1/559.8 | 1/273.8 |
設定3 | 1/531.6 | 1/263.6 |
設定4 | 1/485.3 | 1/246.6 |
設定5 | 1/442.8 | 1/230.6 |
設定6 | 1/410.1 | 1/216.8 |
設定 | AT初当たり確率 | ボーナス+AT合成確率 |
設定1 | 1/649.4 | 1/195.9 |
設定2 | 1/628.7 | 1/190.7 |
設定3 | 1/595.0 | 1/182.7 |
設定4 | 1/542.0 | 1/169.5 |
設定5 | 1/492.7 | 1/157.1 |
設定6 | 1/455.7 | 1/146.9 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 機械割 |
設定 | PAY OUT |
設定1 | 97.9% |
設定2 | 98.9% |
設定3 | 100.5% |
設定4 | 103.0% |
設定5 | 106.0% |
設定6 | 108.8% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
陰陽ボーナス |
![]() |
陰陽ボーナス・祓/ 闇鴉ボーナス/ 術比べボーナス |
![]() |
闇鴉ボーナス・祝 |
![]() |
3枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。