![]() |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
|
|
(C)DAITO GIKEN,INC.
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス確率 |
設定 | 黄同色BB | 赤同色BB |
設定1 | 1/923.0 | 1/923.0 |
設定2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 |
設定3 | 1/873.8 | 1/873.8 |
設定4 | 1/963.8 | 1/963.8 |
設定5 | 1/744.7 | 1/744.7 |
設定6 | 1/819.2 | 1/819.2 |
設定 | 黄・黄・赤BB | 赤・赤・黄BB |
設定1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 |
設定2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
設定3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
設定4 | 1/963.8 | 1/963.8 |
設定5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
設定6 | 1/829.6 | 1/829.6 |
設定 | 同色BB合成 | 異色BB合成 |
設定1 | 1/461.5 | 1/697.2 |
設定2 | 1/537.2 | 1/546.2 |
設定3 | 1/436.9 | 1/655.4 |
設定4 | 1/481.9 | 1/481.9 |
設定5 | 1/372.4 | 1/565.0 |
設定6 | 1/409.6 | 1/414.8 |
設定 | BB合成 | RB |
設定1 | 1/277.7 | 1/431.2 |
設定2 | 1/270.8 | 1/397.2 |
設定3 | 1/262.1 | 1/366.1 |
設定4 | 1/240.9 | 1/322.8 |
設定5 | 1/224.4 | 1/315.1 |
設定6 | 1/206.1 | 1/290.0 |
設定 | ボーナス合成 | |
設定1 | 1/168.9 | |
設定2 | 1/161.0 | |
設定3 | 1/152.8 | |
設定4 | 1/138.0 | |
設定5 | 1/131.1 | |
設定6 | 1/120.5 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 同時当選・単独ボーナス期待度 |
⊿ 機械割 |
設定 | PAY OUT |
設定1 | 97.1~98.2% |
設定2 | 98.0~99.2% |
設定3 | 100~101.2% |
設定4 | 103.2~104.5% |
設定5 | 105.8~107.2% |
設定6 | 108.6~110.0% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
BIG BONUS (274枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REGULAR BONUS (87枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
9枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
8枚 |
![]() |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。