![]() |
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~
|
|
|
⊿ 設定推測 |
設定 | CZ初当たり確率 | AT初当たり確率 |
設定1 | 1/147.4 | 1/355.1 |
設定2 | 1/141.1 | 1/342.9 |
設定4 | 1/124.8 | 1/312.6 |
設定5 | 1/114.0 | 1/286.3 |
設定6 | 1/104.0 | 1/255.3 |
通常時の抽選項目概要 | |
抽選項目 | 概要 |
前兆非当選 | 前兆に非当選 |
フェイク前兆 | フェイク前兆が発生 |
発進準備 (非当選予定) |
非当選予定の発進準備へ移行 |
発進準備中は前兆レベルアップ抽選 | |
発進準備 (CZ以上濃厚) |
CZ以上濃厚の発進準備へ移行 |
発進準備中は前兆レベルアップ抽選 | |
CZ直撃 | CZに直行(発進準備を経由しない) |
AT直撃 | AT直撃(発進準備を経由しない) |
低確滞在時 フラグ別の初当たり当選率 |
||
弱チェリー・弱チャンス目・スイカ・押し順チャンス目成立時 | ||
設定 | 非当選 | フェイク前兆 |
設定1 | 25.2% | 18.4% |
設定2 | 16.9% | |
設定4 | 15.2% | |
設定5 | 13.4% | |
設定6 | 9.4% | |
設定 | 発進準備 (非当選予定) |
発進準備 (CZ以上濃厚) |
設定1 | 55.5% | 0.3% |
設定2 | 56.4% | 0.7% |
設定4 | 56.1% | 2.4% |
設定5 | 56.0% | 3.7% |
設定6 | 57.3% | 5.2% |
設定 | CZ直撃 | AT直撃 |
設定1 | 0.4% | 0.1% |
設定2 | 0.6% | 0.1% |
設定4 | 0.9% | 0.3% |
設定5 | 1.2% | 0.6% |
設定6 | 1.8% | 1.2% |
強チェリー・強チャンス目成立時 | ||
設定 | 発進準備 (非当選予定) |
発進準備 (CZ以上濃厚) |
設定1 | 69.4% | 0.6% |
設定2 | 68.3% | 1.4% |
設定4 | 64.9% | 4.4% |
設定5 | 61.9% | 6.9% |
設定6 | 58.0% | 9.7% |
設定 | CZ直撃 | AT直撃 |
設定1 | 20.2% | 9.8% |
設定2 | 20.5% | 9.8% |
設定4 | 20.8% | 9.8% |
設定5 | 21.1% | 10.1% |
設定6 | 21.6% | 10.7% |
高確滞在時 フラグ別の初当たり当選率 |
||
弱チェリー・弱チャンス目・スイカ・押し順チャンス目成立時 | ||
設定 | 非当選 | フェイク前兆 |
設定1 | ー | 16.1% |
設定2 | 14.8% | |
設定4 | 13.3% | |
設定5 | 11.7% | |
設定6 | 8.2% | |
設定 | 発進準備 (非当選予定) |
発進準備 (CZ以上濃厚) |
設定1 | 55.1% | 14.1% |
設定2 | 55.8% | 14.6% |
設定4 | 55.2% | 16.3% |
設定5 | 54.8% | 17.7% |
設定6 | 55.6% | 19.2% |
設定 | CZ直撃 | AT直撃 |
設定1 | 14.2% | 0.5% |
設定2 | 14.4% | 0.5% |
設定4 | 14.7% | 0.7% |
設定5 | 14.9% | 0.95 |
設定6 | 15.5% | 1.5% |
強チェリー・強チャンス目成立時 | ||
設定 | 発進準備 (非当選予定) |
発進準備 (CZ以上濃厚) |
設定1 | 40.3% | 14.1% |
設定2 | 39.7% | 14.6% |
設定4 | 37.7% | 16.4% |
設定5 | 35.9% | 17.8% |
設定6 | 33.7% | 19.4% |
設定 | CZ直撃 | AT直撃 |
設定1 | 35.8% | 9.8% |
設定2 | 35.9% | 9.8% |
設定4 | 36.1% | 9.8% |
設定5 | 36.2% | 10.0% |
設定6 | 36.6% | 10.3% |
使徒侵入ステージ準備中 キャラによる設定示唆 |
|
キャラ | 示唆内容 |
赤木リツコ | 基本パターン |
青葉シゲル | 偶数設定示唆 |
伊吹マヤ | 設定2 or 4 or 6濃厚 |
葛城ミサト | 設定4以上濃厚 |
碇ゲンドウ | 設定6濃厚 |
覚醒ボーナス中の特定獲得枚数表示 | |
枚数表示 | 示唆内容 |
222枚 | 設定2以上濃厚 |
246枚 | 設定2 or 4 or 6濃厚 |
456枚 | 設定4以上濃厚 |
555枚 | 設定5以上濃厚 |
666枚 | 設定6濃厚 |
AT終了画面について | |
画面 | 示唆内容 |
![]() 初号機 |
基本パターン (暴走ボーナス) |
![]() 電信柱 |
基本パターン (覚醒ボーナス) |
シンジ | 偶数設定示唆 |
アスカ | 高設定示唆 |
レイ | 設定2以上濃厚 |
シンジ・レイ・アスカ | 設定4以上濃厚 |
ゼーレ | 設定5以上濃厚 |
カヲル | 設定6濃厚 |
エヴァトロフィーについて | |
トロフィー | 示唆内容 |
銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
銀トロフィー | 設定4以上濃厚 |
金トロフィー | 設定5以上濃厚 |
レインボートロフィー | 設定6濃厚 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。