パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュR2
|
||
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)Sammy |
⊿ ボーナス・ART確率 |
設定 | 青BIG確率 | 赤BIG確率 | ||
設定1 | 1/978.1 | 1/689.9 | ||
設定2 | 1/978.1 | 1/682.7 | ||
設定3 | 1/978.1 | 1/682.7 | ||
設定4 | 1/963.8 | 1/675.6 | ||
設定5 | 1/963.8 | 1/675.6 | ||
設定6 | 1/949.8 | 1/662.0 | ||
設定 | REG確率 | ギアスラッシュ確率 | ||
設定1 | 1/595.8 | 1/32768.0 | ||
設定2 | 1/590.4 | |||
設定3 | 1/585.1 | |||
設定4 | 1/580.0 | |||
設定5 | 1/569.9 | |||
設定6 | 1/565.0 | |||
設定 | ボーナス合成確率 | |||
設定1 | 1/239.2 | |||
設定2 | 1/237.4 | |||
設定3 | 1/236.6 | |||
設定4 | 1/234.1 | |||
設定5 | 1/232.4 | |||
設定6 | 1/229.1 | |||
設定 | ボーナス+ART確率 | |||
設定1 | 1/172.9 | |||
設定2 | 1/169.3 | |||
設定3 | 1/161.3 | |||
設定4 | 1/154.0 | |||
設定5 | 1/143.7 | |||
設定6 | 1/136.8 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 同時当選・単独ボーナス期待度 |
⊿ 機械割 |
設定 | 確率 | |
設定1 | 98.5% | |
設定2 | 99.5% | |
設定3 | 101.8% | |
設定4 | 104.9% | |
設定5 | 109.5% | |
設定6 | 113.3% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
GEASS RUSH (4回のベル成立で終了) |
|
純増枚数約250枚 | |
純増枚数約180枚 | |
純増枚数約54枚 | |
チェリー | |
スイカ | |
ベル | |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。