![]() |
パチスロ ツインエンジェルBREAK
|
|
(C)Sammy
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス・ART確率 |
設定 | SBB確率 | |
全設定共通 | 1/5957.8 | |
設定 | 赤同色BB確率 | 青同色BB確率 |
設定1 | 1/1365.3 | 1/1394.4 |
設定2 | 1/1310.7 | 1/1337.5 |
設定3 | 1/1191.6 | 1/1213.6 |
設定4 | 1/1074.4 | 1/1092.3 |
設定5 | 1/1024.0 | 1/1040.3 |
設定6 | 1/963.8 | 1/978.1 |
設定 | 赤異色BB確率 | 青異色BB確率 |
設定1 | 1/1365.3 | 1/1337.5 |
設定2 | 1/1365.3 | 1/1337.5 |
設定3 | 1/1337.5 | 1/1310.7 |
設定4 | 1/1285.0 | 1/1260.3 |
設定5 | 1/1260.3 | 1/1236.5 |
設定6 | 1/1213.6 | 1/1191.6 |
設定 | BB合成確率 | MB確率 |
設定1 | 1/341.3 | 1/402.1 |
設定2 | 1/334.4 | 1/394.8 |
設定3 | 1/315.1 | 1/370.3 |
設定4 | 1/292.6 | 1/344.9 |
設定5 | 1/282.5 | 1/334.4 |
設定6 | 1/268.6 | 1/327.7 |
設定 | ボーナス合成確率 | |
設定1 | 1/179.1 | |
設定2 | 1/175.7 | |
設定3 | 1/165.5 | |
設定4 | 1/154.2 | |
設定5 | 1/149.3 | |
設定6 | 1/144.0 | |
設定 | ボーナス+ART確率 | |
設定1 | 1/120.1 | |
設定2 | 1/117.8 | |
設定3 | 1/111.1 | |
設定4 | 1/102.7 | |
設定5 | 1/98.6 | |
設定6 | 1/94.0 |
⊿ 小役確率 |
|
⊿ 同時当選・単独ボーナス期待度 |
⊿ 機械割 |
設 定 | PAY OUT |
設定1 | 97.7% |
設定2 | 98.5% |
設定3 | 101.1% |
設定4 | 105.0% |
設定5 | 108.5% |
設定6 | 112.1% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
スペシャルビッグボーナス (280枚を越える払い出しで終了) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ビッグボーナス (280枚を越える払い出しで終了) |
![]() |
ミドルボーナス (79枚を越える払い出しで終了) |
![]() |
2枚 (ボーナス中:10枚) |
![]() |
10枚 |
![]() |
4 or 10枚 |
![]() |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。