![]() |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い
|
|
製造元/株式会社ビスティ 総発売元/フィールズ株式会社 (C)カラー
|
⊿ ワンポイント |
⊿ ボーナス・ART確率 |
設定 | BIG確率 | REG確率 |
設定1 | 1/963.8 | 1/162.2 |
設定2 | 1/160.6 | |
設定3 | 1/157.5 | |
設定4 | 1/936.2 | 1/154.6 |
設定5 | 1/910.2 | 1/151.7 |
設定6 | 1/910.2 | 1/149.6 |
設定 | ボーナス合成確率 | ART初当り確率 |
設定1 | 1/138.8 | 1/557.1 |
設定2 | 1/137.7 | 1/544.2 |
設定3 | 1/135.4 | 1/501.7 |
設定4 | 1/132.7 | 1/467.7 |
設定5 | 1/130.0 | 1/404.7 |
設定6 | 1/128.5 | 1/378.7 |
設定 | ボーナス+ART初当り確率 | |
設定1 | 1/111.1 | |
設定2 | 1/109.9 | |
設定3 | 1/106.6 | |
設定4 | 1/103.4 | |
設定5 | 1/98.4 | |
設定6 | 1/95.9 |
⊿ 小役確率 |
⊿ 同時当選・単独ボーナス期待度 |
⊿ 機械割 |
設定 | PAYOUT | |
設定1 | 97.6% | |
設定2 | 99.5% | |
設定3 | 101.6% | |
設定4 | 104.7% | |
設定5 | 108.6% | |
設定6 | 112.5% |
⊿ 配当表 |
図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() |
獲得枚数150枚 |
![]() ![]() ![]() |
獲得枚数60枚 |
![]() |
3枚 or リプレイ |
![]() |
9枚 or リプレイ |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ |
⊿ リール配列 |
本サイトに掲載されている情報に関わる著作権その他の権利は、運営元が使用を認めた権利者に帰属しますので、 私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用(複製、改ざん、頒布などを含む。)することはできません。